¿Quién cree usted que promueve más la participación ciudadana?
- Número de votantes
- 127
- Primer voto
- Viernes, 04 de Junio de 2010 19:21
- Último voto
- Viernes, 03 de Septiembre de 2010 20:26
¿Quién cree usted que promueve más la participación ciudadana?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Sociedad Civil | ||
| 55 | 43.3% | |
| Los jóvenes | ||
| 21 | 16.5% | |
| Fundaciones comunitarias | ||
| 11 | 8.7% | |
| Fundaciones políticas | ||
| 9 | 7.1% | |
| Fundaciones empresariales | ||
| 8 | 6.3% | |
| Otros | ||
| 7 | 5.5% | |
| Gobierno | ||
| 6 | 4.7% | |
| Fundaciones humanistas | ||
| 6 | 4.7% | |
| Academia/ Centros de Investigación | ||
| 4 | 3.1% | |

