¿Quién cree usted que promueve más la participación ciudadana?
- Número de votantes
- 133
- Primer voto
- Viernes, 04 de Junio de 2010 19:21
- Último voto
- Lunes, 04 de Octubre de 2010 14:25
¿Quién cree usted que promueve más la participación ciudadana?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Sociedad Civil | ||
| 58 | 43.6% | |
| Los jóvenes | ||
| 21 | 15.8% | |
| Fundaciones comunitarias | ||
| 13 | 9.8% | |
| Fundaciones políticas | ||
| 9 | 6.8% | |
| Fundaciones empresariales | ||
| 8 | 6% | |
| Otros | ||
| 7 | 5.3% | |
| Gobierno | ||
| 6 | 4.5% | |
| Fundaciones humanistas | ||
| 6 | 4.5% | |
| Academia/ Centros de Investigación | ||
| 5 | 3.8% | |











